Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 50
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
| Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rackl Gerhard | DC Evoli | 40 | 34 | 149 | 111 | 220 |
| 2 | Denk Luca | DC Flying Lions 2 | 40 | 29 | 156 | 99 | 188 |
| 3 | Bösl Daniel | Flying Cobras | 35 | 26 | 135 | 85 | 170 |
| 4 | Niebler Fabian | DC Flying Lions 2 | 40 | 25 | 158 | 93 | 162 |
| 5 | Stigler Florian | Flying Cobras | 32 | 23 | 117 | 79 | 152 |
| 6 | Sikora Marco | DC Evoli | 27 | 20 | 105 | 71 | 134 |
| 7 | Fink Lukas | Kultdarter Kangaroo Inn | 35 | 20 | 139 | 76 | 131 |
| 8 | Beyer Dominik | DC Evoli | 21 | 18 | 71 | 54 | 124 |
| 9 | Bösl Thomas | Flying Cobras | 26 | 18 | 102 | 63 | 121 |
| 10 | Haida Thomas | DC Evoli | 37 | 17 | 146 | 69 | 111 |
| 11 | Meyer Matthias | Flying Cobras | 26 | 16 | 105 | 61 | 108 |
| 12 | Schuster Martin | DC Evoli | 21 | 15 | 77 | 51 | 104 |
| 13 | Falkner Florian | Kultdarter Kangaroo Inn | 25 | 15 | 103 | 53 | 101 |
| 14 | Rummel Markus | Kangaroots 1 | 30 | 15 | 118 | 59 | 100 |
| 15 | Leykam Stefan | DC Flying Lions 2 | 31 | 15 | 119 | 60 | 100 |
| 16 | Niebler Jakob | DC Flying Lions 2 | 34 | 13 | 126 | 52 | 86 |
| 17 | Hierl Fabian | Kultdarter Kangaroo Inn | 17 | 11 | 66 | 42 | 79 |
| 18 | Süß Julian | Kangaroots 1 | 40 | 11 | 155 | 51 | 72 |
| 19 | Hierl Christian | Kultdarter Kangaroo Inn | 22 | 8 | 91 | 40 | 56 |
| 20 | Leykam Thomas | Kangaroots 1 | 27 | 8 | 100 | 35 | 54 |
| 21 | Höß Julian | Kultdarter Kangaroo Inn | 28 | 8 | 109 | 38 | 54 |
| 22 | Mertl Thomas | Flying Cobras | 13 | 7 | 53 | 27 | 52 |
| 23 | Stigler Sebastian | Flying Cobras | 14 | 7 | 55 | 29 | 52 |
| 24 | Rummel Jonas | Kultdarter Kangaroo Inn | 15 | 6 | 59 | 25 | 44 |
| 25 | Wittmann Thorsten | Flying Cobras | 14 | 5 | 51 | 22 | 38 |
| 26 | Kastl Reiner | DC Flying Lions 2 | 15 | 3 | 49 | 11 | 22 |
| 27 | Spies Michael | Kangaroots 1 | 28 | 3 | 102 | 21 | 21 |
| 28 | Kaltenegger Stefanie | DC Evoli | 14 | 2 | 48 | 10 | 16 |
| 29 | Raspel Fabian | Kultdarter Kangaroo Inn | 18 | 1 | 69 | 16 | 9 |
| 30 | Feihl Benedikt | Kangaroots 1 | 33 | 1 | 112 | 16 | 8 |
| 31 | Knauer Manfred | Kangaroots 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
