Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 40
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
| Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mottl Marko | DC Piranhas 3 | 40 | 34 | 148 | 111 | 271 |
| 2 | Hauser Markus | DC Piranhas 3 | 40 | 28 | 151 | 95 | 223 |
| 3 | Gaxherri Imer | Steeldartzwerge | 40 | 28 | 160 | 95 | 223 |
| 4 | Behr Marco | DC Piranhas 3 | 35 | 26 | 136 | 91 | 209 |
| 5 | Rohleder Stefan | Woodpeckers | 35 | 25 | 140 | 88 | 201 |
| 6 | Schacha Max | DC Flying Lions | 35 | 22 | 143 | 85 | 177 |
| 7 | Laube Sara | Unlucky's | 34 | 20 | 139 | 75 | 161 |
| 8 | Martin Rademacher | The Old Stars | 35 | 20 | 139 | 77 | 161 |
| 9 | Grasenhiller Peter | DC Flying Lions | 30 | 19 | 118 | 67 | 155 |
| 10 | Ehrensberger Franz | DC Flying Lions | 32 | 18 | 130 | 73 | 146 |
| 11 | Ascher Helmut | Unlucky's | 32 | 18 | 122 | 58 | 145 |
| 12 | Moosburger Alexander | DC Flying Lions | 36 | 18 | 142 | 72 | 145 |
| 13 | Rupp Norbert | Steeldartzwerge | 40 | 18 | 159 | 76 | 144 |
| 14 | Langfritz Daniel | Woodpeckers | 35 | 16 | 139 | 71 | 130 |
| 15 | Jens Voit | Steeldartzwerge | 35 | 16 | 145 | 69 | 129 |
| 16 | Rudi Hettelder | The Old Stars | 25 | 15 | 91 | 53 | 124 |
| 17 | Kastner Cathrin | Steeldartzwerge | 40 | 14 | 149 | 58 | 112 |
| 18 | Stieblinger Tim | Woodpeckers | 25 | 13 | 104 | 53 | 108 |
| 19 | Leykam Simon | DC Flying Lions | 22 | 12 | 92 | 52 | 101 |
| 20 | Blomenhofer Florian | The Old Stars | 24 | 12 | 91 | 43 | 100 |
| 21 | Pruy Michael | Woodpeckers | 30 | 12 | 110 | 47 | 98 |
| 22 | Hans Ott | The Old Stars | 17 | 10 | 61 | 33 | 86 |
| 23 | Hiemer Matthias | DC Piranhas 3 | 40 | 10 | 154 | 55 | 81 |
| 24 | Feichtelbauer Sabine | Unlucky's | 18 | 9 | 67 | 36 | 78 |
| 25 | Heckel Sebastian | The Old Stars | 29 | 9 | 104 | 43 | 75 |
| 26 | Schießl Nicole | Unlucky's | 36 | 9 | 139 | 44 | 73 |
| 27 | Lange Torsten | The Old Stars | 15 | 8 | 56 | 31 | 71 |
| 28 | Goehrke Sven | Woodpeckers | 25 | 5 | 83 | 20 | 42 |
| 29 | Beyer Sabine | Steeldartzwerge | 5 | 3 | 20 | 13 | 35 |
| 30 | Fink Bernhard | The Old Stars | 5 | 2 | 17 | 8 | 24 |
| 31 | Ascher Birgit | Unlucky's | 8 | 2 | 29 | 7 | 20 |
| 32 | Schmidt Andreas | Woodpeckers | 5 | 1 | 19 | 5 | 12 |
| 33 | Oikonomou Dimitri | Woodpeckers | 5 | 1 | 17 | 4 | 12 |
| 34 | Schießl Julian | Unlucky's | 32 | 1 | 109 | 13 | 9 |
| 35 | Lindner Michaela | The Old Stars | 5 | 0 | 19 | 4 | 2 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
