Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 70
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
| Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabler Martin | DC Dragons Parsberg 1 | 60 | 51 | 226 | 167 | 235 |
| 2 | Schrüfer Markus | DC Dragons Parsberg 1 | 53 | 45 | 203 | 149 | 209 |
| 3 | Sünkel Kai | DC Dragons Parsberg 1 | 55 | 43 | 204 | 141 | 199 |
| 4 | Sünkel Jürgen | DC Dragons Parsberg 1 | 57 | 43 | 225 | 149 | 198 |
| 5 | Süß Christian | No Names | 50 | 39 | 193 | 133 | 182 |
| 6 | Eisenhofer Niklas | DC Piranhas 1 | 55 | 36 | 206 | 122 | 167 |
| 7 | Schubert Werner | No Names | 39 | 35 | 147 | 110 | 166 |
| 8 | Schmidt Michael | Underdog's | 60 | 35 | 236 | 120 | 161 |
| 9 | Pfeiffer Daniel | No Names | 47 | 34 | 193 | 122 | 159 |
| 10 | Rackl Gerhard | Die Dammischen Vier | 50 | 33 | 186 | 116 | 154 |
| 11 | Kerl Michael | Red Bull | 60 | 33 | 230 | 122 | 152 |
| 12 | Sikora Marco | Black Jack | 50 | 30 | 195 | 110 | 140 |
| 13 | Ferber Sergiy | Black Jack | 35 | 25 | 130 | 81 | 120 |
| 14 | Hofmann Stephan | DC Piranhas 1 | 32 | 24 | 115 | 80 | 117 |
| 15 | Kosak Stefan | Black Jack | 45 | 23 | 172 | 88 | 109 |
| 16 | Meinking Patrick | Die Dammischen Vier | 50 | 22 | 195 | 92 | 103 |
| 17 | Lehmeier Elias | Die Dammischen Vier | 40 | 20 | 161 | 80 | 96 |
| 18 | Haida Thomas | Black Jack | 60 | 19 | 232 | 91 | 88 |
| 19 | Raida Chris | No Names | 25 | 17 | 95 | 61 | 86 |
| 20 | Süß Jason | No Names | 28 | 17 | 111 | 70 | 85 |
| 21 | Breindl Lothar | Red Bull | 50 | 18 | 186 | 76 | 85 |
| 22 | Kaltenegger Benjamin | Die Dammischen Vier | 37 | 17 | 148 | 71 | 82 |
| 23 | Schubert Markus | No Names | 30 | 16 | 107 | 56 | 79 |
| 24 | Preiss Benjamin | Underdog's | 39 | 15 | 154 | 64 | 72 |
| 25 | Brunner Christine | Die Dammischen Vier | 31 | 13 | 118 | 53 | 64 |
| 26 | Kahr Dominik | Red Bull | 38 | 13 | 143 | 54 | 63 |
| 27 | Riedl Claus | No Names | 21 | 12 | 78 | 44 | 63 |
| 28 | Schuster Martin | Die Dammischen Vier | 19 | 11 | 73 | 43 | 59 |
| 29 | Lehmeier Bernhard | Underdog's | 41 | 11 | 153 | 54 | 53 |
| 30 | Breindl Ralf | Red Bull | 10 | 8 | 34 | 26 | 50 |
| 31 | Stöckl Stefan | DC Dragons Parsberg 1 | 10 | 7 | 40 | 23 | 43 |
| 32 | Haufe Mario | DC Piranhas 1 | 38 | 8 | 137 | 41 | 39 |
| 33 | Schmidt Thomas | Underdog's | 37 | 8 | 135 | 38 | 39 |
| 34 | Meyer Matthias | Black Jack | 19 | 7 | 80 | 36 | 38 |
| 35 | Glaß Lutz | Red Bull | 30 | 7 | 105 | 30 | 35 |
| 36 | Koßmann Cyrill | DC Piranhas 1 | 40 | 7 | 142 | 36 | 34 |
| 37 | Anton Mathias | Red Bull | 12 | 5 | 53 | 25 | 30 |
| 38 | Henninger Christian | Underdog's | 43 | 6 | 154 | 35 | 29 |
| 39 | Elsner Kevin | DC Piranhas 1 | 55 | 6 | 199 | 46 | 29 |
| 40 | Gnebba Rainer | Red Bull | 27 | 4 | 95 | 24 | 21 |
| 41 | Troppmann Hans | Red Bull | 13 | 3 | 45 | 14 | 18 |
| 42 | Geitner Franz | DC Dragons Parsberg 1 | 5 | 2 | 17 | 6 | 16 |
| 43 | Meinking Christian | Die Dammischen Vier | 8 | 2 | 32 | 11 | 15 |
| 44 | Stiegler Hans | Underdog's | 15 | 2 | 55 | 13 | 12 |
| 45 | Lehner Sascha | Black Jack | 16 | 1 | 59 | 14 | 7 |
| 46 | Pielmeier Markus | Black Jack | 5 | 0 | 20 | 5 | 3 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
