Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 50
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
| Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyer Dominik | Die 7 Zwerge 2.0 | 50 | 41 | 120 | 86 | 261 |
| 2 | Handrich Andreas | Die 7 Zwerge 2.0 | 50 | 41 | 119 | 82 | 261 |
| 3 | Gaxherri Imer | Die 7 Zwerge 2.0 | 50 | 37 | 127 | 75 | 235 |
| 4 | Seiß Robert | Bull Dogs 1 | 45 | 31 | 111 | 65 | 199 |
| 5 | Gundel Karlheinz | Dart Fighter | 49 | 31 | 124 | 71 | 198 |
| 6 | Beyer Sven | Die 7 Zwerge 2.0 | 33 | 30 | 78 | 63 | 197 |
| 7 | Freihart Oli | DC Dragons Parsberg 2 | 35 | 28 | 83 | 55 | 183 |
| 8 | Walter Roland | DC Dragons Parsberg 2 | 43 | 28 | 103 | 58 | 180 |
| 9 | Süss Robin | DC Dragons Parsberg 2 | 35 | 24 | 87 | 52 | 157 |
| 10 | Ascher Helmut | Dart Fighter | 48 | 24 | 117 | 57 | 154 |
| 11 | Laube Sara | Dart Fighter | 35 | 22 | 89 | 50 | 144 |
| 12 | Kellner Mathias | Freiwurf | 37 | 22 | 91 | 49 | 143 |
| 13 | Keilholz Mathias | DC Chipsy | 45 | 22 | 110 | 55 | 142 |
| 14 | Ehrensberger Oliver | Dart Fighter | 43 | 19 | 106 | 43 | 122 |
| 15 | Gruber Marco | DC Dragons Parsberg 2 | 32 | 17 | 77 | 36 | 112 |
| 16 | Härteis Martin | Freiwurf | 39 | 17 | 91 | 41 | 111 |
| 17 | Leykauf Werner | DC Chipsy | 30 | 16 | 78 | 41 | 107 |
| 18 | Engl Manuel | Freiwurf | 41 | 16 | 108 | 46 | 104 |
| 19 | Girg Stefan | DC Dragons Parsberg 2 | 38 | 15 | 94 | 42 | 98 |
| 20 | Weis Nico | Bull Dogs 1 | 35 | 14 | 83 | 34 | 92 |
| 21 | Rupp Norbert | Die 7 Zwerge 2.0 | 17 | 11 | 44 | 27 | 79 |
| 22 | Kellner Andy | Freiwurf | 40 | 12 | 93 | 32 | 78 |
| 23 | Schöll Bernhard | Bull Dogs 1 | 47 | 12 | 112 | 35 | 78 |
| 24 | Niebler Hans | Dart Fighter | 19 | 10 | 48 | 24 | 70 |
| 25 | Bachsleitner Hans | DC Chipsy | 38 | 10 | 92 | 31 | 66 |
| 26 | Beer Martin | DC Dragons Parsberg 2 | 17 | 9 | 44 | 23 | 65 |
| 27 | Schöll Christoph | Freiwurf | 23 | 8 | 56 | 20 | 55 |
| 28 | Gerner Patrick | Bull Dogs 1 | 43 | 8 | 108 | 31 | 53 |
| 29 | Lebens Armin | DC Chipsy | 20 | 6 | 49 | 19 | 43 |
| 30 | Schuster Thomas | Bull Dogs 1 | 25 | 5 | 56 | 15 | 35 |
| 31 | Anderle Steffen | Freiwurf | 20 | 4 | 46 | 14 | 29 |
| 32 | Sidiggi Aki | Dart Fighter | 6 | 3 | 16 | 8 | 28 |
| 33 | Neudecker Martin | DC Chipsy | 31 | 4 | 76 | 19 | 28 |
| 34 | Waldmüller Klaus | DC Chipsy | 27 | 2 | 57 | 6 | 14 |
| 35 | Wörnlein Rainer | DC Chipsy | 9 | 0 | 21 | 3 | 1 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
